詰め物(インレー)について
※ ★の数は比較の目安です。お口の状況によって変わる場合があります。
フルジルコニア | ¥66,000 | ★★★★ | セラミックより硬く長年使用しても変色がない。 金属を使用していなく身体に優しい。 |
---|---|---|---|
オールセラミックス | ¥55,000~¥66,000 | ★★★★ | 自然の歯に近い美しい白色で、ほとんど変色しない。耐久性も高い。強い衝撃を与えると割れることがある |
ハイブリットセラミック | ¥22,000 | ★★★ | 保険治療に比べ変色しにくい。 オールセラミックよりも耐久性が低い。 |
CAD/CAM | 保険(一部) | ★★★ | 部位により保険が適応されない。 |
金銀パラジウム合金 | 保険 | ★ | 保険適応。 プラークがつきやすく歯周病になりやすい。 金属アレルギーになる可能性がある。 |
かぶせもの(クラウン)一覧
※ ★の数は比較の目安です。お口の状況によって変わる場合があります。
ジルコニアセラミックス | ¥154,000 | ★★★★ | ジルコニアの冠に様々な色調のセラミックを焼き付けたクラウンです。 |
---|---|---|---|
フルジルコニア | ¥121,000 | ★★★★ | 冠全体がジルコニア素材でできたクラウンです。 耐久性が高いです。 |
オールセラミックス | ¥121,000 | ★★★★ | 自然で透明感があり、ほとんど変色しません。 金属アレルギーになりません。 極度に強い衝撃を与えると割れることがある。 |
ハイブリットセラミック | ¥33,000 | ★★★ | セラミックとプラスチックを混ぜたもの。 保険比べ変色しにくい。 極度に強い衝撃を与えると割れることがある。 |
CAD/CAM | 保険(一部) | ★★★ | 部位により保険が適応されない。 |
金銀パラジウム合金 | 保険 | ★ | 保険適応。 プラークがつきやすく歯周病になりやすい。 金属アレルギーになる可能性がある。 |
かぶせもの(クラウン)一覧
※ ★の数は比較の目安です。お口の状況によって変わる場合があります。
ラミネートべニア (セラミックス) |
¥88,000 | ★★★★ | 歯の付け爪【ラミネートべニア】は前歯の変色が気になる方、すきっ歯が気になる方、軽くねじれている方などにおすすめです! |
---|